Характеристика проекта
| Общая площадь дома | 92 кв.м. |
| Жилая площадь дома | 49,5 кв.м |
| Размеры дома | 6х9 |
| Количество помещений | 8 |
| Количество жилых помещений | 4 |
| Терраса | есть |
| Мансарда | есть |
| Дополнительно | — |
Форест гамп
Это все проекты
Характеристика проекта
| Общая площадь дома | 92 кв.м. |
| Жилая площадь дома | 49,5 кв.м |
| Размеры дома | 6х9 |
| Количество помещений | 8 |
| Количество жилых помещений | 4 |
| Терраса | есть |
| Мансарда | есть |
| Дополнительно | — |
Характеристика проекта
| Общая площадь дома | 84 кв.м. |
| Жилая площадь дома | 46,5 кв.м |
| Размеры дома | 6х9 |
| Количество помещений | 8 |
| Количество жилых помещений | 4 |
| Терраса | есть |
| Мансарда | есть |
| Дополнительно | — |
Характеристика проекта
| Общая площадь дома | 65 кв.м. |
| Жилая площадь дома | 49 кв.м |
| Размеры дома | 6х6 |
| Количество помещений | 4 |
| Количество жилых помещений | 2 |
| Терраса | есть |
| Мансарда | есть |
| Дополнительно | — |
Характеристика проекта
| Общая площадь дома | 81 кв.м. |
| Жилая площадь дома | 49,5 кв.м |
| Размеры дома | 8х8 |
| Количество помещений | 8 |
| Количество жилых помещений | 3 |
| Терраса | есть |
| Мансарда | есть |
| Дополнительно | балкон |
Характеристика проекта
| Общая площадь дома | 74 кв.м. |
| Жилая площадь дома | 40,5 кв.м |
| Размеры дома | 6х8 |
| Количество помещений | 7 |
| Количество жилых помещений | 3 |
| Терраса | есть |
| Мансарда | есть |
| Дополнительно | — |